
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌管 | Q195-Q235 | 8寸*5.0 | 电议 | ||||||
| 镀锌管 | Q195-Q235 | 6分*2.5 |
|
||||||
| 镀锌管 | Q195-Q235 | 6寸*4.0 |
|
||||||
| 镀锌管 | Q195-Q235 | 4寸*3.25 |
|
||||||
| 镀锌管 | Q195-Q235 | 1.5寸*3.25 |
|

最新-石油套管规格表12.18 钢板每平方米质量计算公式W=7.85*厚12.18 槽钢常用型号材质规格计量表12.18 高频直缝焊管/高频直缝焊管标准12.18 天津镀锌管Q195、Q235最新价格查询10.23 镀锌钢管重量表10.23