
| 品种 | 材质 | 规格(mm) | 价格(元) | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 20# | 89*4.5 | 4800 | 天津 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 76*4.5 | 4900 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 57*3.5 | 4950 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 48*4 | 4950 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 426*12 | 5300 | 天津 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 325*8 | 5000 | 天津 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 32*4 | 5250 | 涨100 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 |
| 无缝管 | 20# | 273*9 | 4950 | 天津 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 25*2.5 | 5600 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 219*8 | 4900 | 锡钢 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 168*8 | 4700 | 新余 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 159*7 | 4650 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 133*4.5 | 4800 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 | |
| 无缝管 | 20# | 108*4.5 | 4800 | 无锡 | 022-89671615 | 7-29 |

天津大口径厚壁无缝钢管厂
电 话:022-89783958
手 机:15022089717
联系人:袁成杰
网 址:http://www.tjtpco.org
地 址:天津市东丽区
不锈钢方管理论重量计算公式:12.18 扁钢常用规格/扁钢的尺寸规格及理论重量..12.18 无锡20#无缝钢管最新市场价格12.18 有色金属无缝钢管/黄铜管/紫铜管/铜管理..12.18 无缝钢管国内外材质对照表12.18 管道的压力等级|标准管件的公称压力等级..12.18